<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manufacturing Control and Monitoring - Real-time Enterprise</title>
	<atom:link href="http://www.realtime-enterprise.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realtime-enterprise.org</link>
	<description>Ein MES-Projekt der Pickert &#38; Partner GmbH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovationen Live &#8230;</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/innovationen-live-zim-regionalkonferenz-karlsruhe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovationen-live-zim-regionalkonferenz-karlsruhe</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/innovationen-live-zim-regionalkonferenz-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ZIM]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[ZIM-Regionalkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>ist der Titel der heute bei Pickert &#38; Partner stattfindenden ZIM-Regionalkonferenz. Versammelt sind gleich acht Software-Unternehmen aus dem Rhein-Main-Neckar-Gebiet, deren ZIM-Anträge teilweise bereits genehmigt sind oder die sich in der Vorbereitungsphase ihrer Anträge befinden. </p> <p>Gefunden haben sich die Unternehmer durch ihre starken Netzwerke. Heute wird jeder einzelnen Vermarktungsstrategie ein wesentliches Element hinzugefügt: Geförderte Unternehmen werden <a href="http://www.realtime-enterprise.org/innovationen-live-zim-regionalkonferenz-karlsruhe/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist der Titel der heute bei Pickert &amp; Partner stattfindenden ZIM-Regionalkonferenz. Versammelt sind gleich acht Software-Unternehmen aus dem Rhein-Main-Neckar-Gebiet, deren ZIM-Anträge teilweise bereits genehmigt sind oder die sich in der Vorbereitungsphase ihrer Anträge befinden. <a href="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/11/Logo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-221];player=img;" title="Logo"><img class="alignright size-medium wp-image-222" title="Logo" src="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/11/Logo-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
<p>Gefunden haben sich die Unternehmer durch ihre starken Netzwerke. Heute wird jeder einzelnen Vermarktungsstrategie ein wesentliches Element hinzugefügt: Geförderte Unternehmen werden ihre Schnittmengen herausfinden und im besten Fall miteinander Entwicklungs-, Technologie- oder Vertriebsnetzwerke bilden. Die Stärken des einen werden die Schwächen des anderen ausgleichen.</p>
<p>Das moderierte Treffen bringt insgesamt mehr als 30 Unternehmer zusammen, die alle aus der Informations- und Kommunikationsbranche stammen, darunter Marketingprofis, Seniorberater und Technologie-Multiplikatoren. Ein erklärtes Ziel der Veranstaltung ist die regelmäßige Wiederholung &#8211; drei Mal jährlich wird angestrebt &#8211; und die Ausweitung auf zusätzliche ZIM-Antragsteller.</p>
<p>Nach Ende der Veranstaltung werden wir über die konkreten Ergebnisse berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtime-enterprise.org/innovationen-live-zim-regionalkonferenz-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIM-Abrechnungen sind einfach</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/zim-abrechnungen-sind-einfach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zim-abrechnungen-sind-einfach</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/zim-abrechnungen-sind-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZIM]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fördersumme]]></category>
		<category><![CDATA[Stundennachweise]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsanforderung]]></category>
		<category><![CDATA[zim]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschlag für übrige Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Beispielhafte ZIM-Abrechnung</p> <p>Förderprogramme zeichnen sich zuweilen durch ein kompliziertes Antragsverfahren aus und bestrafen den Zuwendungsempfänger anschließend mit einem Abrechnungsprozedere, das jeglichen Humor vermissen lässt. Anders bei ZIM: Dort ist die Antragstellung zwar durchaus anspruchsvoll. Aber man wird entschädigt durch eine wirklich einfache Zahlungsabwicklung.</p> <p>In aller Regel erstellt der Antragsteller quartalsweise eine formgebundene Zahlungsanforderung. Hier <a href="http://www.realtime-enterprise.org/zim-abrechnungen-sind-einfach/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_218" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/10/ZIM-Abrechnung.png" rel="shadowbox[sbpost-211];player=img;" title="ZIM-Abrechnung"><img class="size-medium wp-image-218" title="ZIM-Abrechnung" src="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/10/ZIM-Abrechnung-300x261.png" alt="ZIM-Abrechnung" width="300" height="261" /></a><p class="wp-caption-text">Beispielhafte ZIM-Abrechnung</p></div>
<p>Förderprogramme zeichnen sich zuweilen durch ein kompliziertes Antragsverfahren aus und bestrafen den Zuwendungsempfänger anschließend mit einem Abrechnungsprozedere, das jeglichen Humor vermissen lässt. Anders bei ZIM: Dort ist die Antragstellung zwar durchaus anspruchsvoll. Aber man wird entschädigt durch eine wirklich einfache Zahlungsabwicklung.</p>
<p>In aller Regel erstellt der Antragsteller quartalsweise eine formgebundene Zahlungsanforderung. Hier werden die abrechenbaren Stunden der Entwickler vermerkt und mit deren zuvor ermittelten Stundensätzen multipliziert. Strich drunter, addieren und mit unserem Fördersatz von 40% versehen. Fertig ist die Abrechnungssumme. Bei Pickert &amp; Partner kommen so je Quartal ca. 20.000 EUR Fördersumme zusammen.</p>
<p>Die Überweisung vom Projektträger kommt stets ziemlich fix und ohne weitere Nachfragen.</p>
<p>Wir sind froh, dass nicht massenhaft Belege gesamelt und addiert werden müssen. Man muss eigentlich nur darauf achten, dass die Excel-Stundennachweise der Entwickler stets zeitnah gefüllt und von ihnen unterschrieben werden und dass der <em>Zuschlag für übrige Kosten</em> im Falle einer späteren Überprüfung mit Kosten für Projektleitung, kaufmännischen Projektaktivitäten und anderen Gemeinkosten belegt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtime-enterprise.org/zim-abrechnungen-sind-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation in Fischertechnik mit OPC-UA-Anbindung</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/simulation-in-fischertechnik-mit-opc-ua-anbindung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simulation-in-fischertechnik-mit-opc-ua-anbindung</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/simulation-in-fischertechnik-mit-opc-ua-anbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[Fischertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[maschine]]></category>
		<category><![CDATA[mcm]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[opc]]></category>
		<category><![CDATA[opc ua]]></category>
		<category><![CDATA[poc]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Simulationsmaschine für MCM</p> <p>Parallel zur tatsächlichen MCM-Softwareentwicklung wird das Projektteam eine Simulation der Lösung in Fischertechnik bauen und mit den Entwicklungsrechnern verbinden. Diese Simulation wird &#8211; so kenne ich Pickert &#38; Partner &#8211; sehr nah an der Realität sein. Warum das ganze?</p> Die MCM-Technologie ist völlig neu und kann während der Entwicklung schwerlich im <a href="http://www.realtime-enterprise.org/simulation-in-fischertechnik-mit-opc-ua-anbindung/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_192" class="wp-caption alignright" style="width: 189px"><a href="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/09/sacnner_mit_Maschinenanbindung.jpg" rel="shadowbox[sbpost-191];player=img;" title="Simulationsmaschine für MCM"><img class="size-medium wp-image-192 " title="Simulationsmaschine für MCM" src="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/09/sacnner_mit_Maschinenanbindung-179x300.jpg" alt="Simulationsmaschine für MCM" width="179" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Simulationsmaschine für MCM</p></div>
<p>Parallel zur tatsächlichen MCM-Softwareentwicklung wird das Projektteam eine Simulation der Lösung in Fischertechnik bauen und mit den Entwicklungsrechnern verbinden. Diese Simulation wird &#8211; so kenne ich Pickert &amp; Partner &#8211; sehr nah an der Realität sein. Warum das ganze?</p>
<ul>
<li>Die MCM-Technologie ist völlig neu und kann während der Entwicklung schwerlich im Echtbetrieb getestet werden, da kaum ein Bestandskunde seinen Maschinenpark dafür zur Verfügung stellen wird. (Falls doch: Bewerbungen sind willkommen!)</li>
<li>Jeder einzelne Entwicklungsschritt trifft auf vielschichtige, komplexe Zustände miteinander verbundener Maschinen. Daher entstehen massiv viele Interdependenzen, die simuliert und kontrolliert werden müssen.</li>
<li>Das Projektteam benötigt für seine interne Entwicklungskommunikation ein anschauliches Inhouse-Modell, an dem nächste Entwicklungsschritte untereinander erläutert und abgestimmt werden können. Das Modell als Entwickler-Sandkasten, sozusagen.</li>
<li>Auch für Kunden ist die Entwicklung der Manufacturing Control &amp; Monitoring-Lösung etwas völlig Neues. Die Simulationsumgebung soll transportabel und damit geeignet sein, in Kundengesprächen die Technologie zu erläutern. Auf Messen oder Roadshows wird die Simulationsmaschine sicherlich zum Blickfang.</li>
<li>Und dann gibt es noch die ZIM-Projektträger: Da wird die Simulation z. B. im Rahmen des Verwendungsnachweises  oder bei späteren Vorführungen gute Dienste leisten können, weil sie eine ansonsten tief in den Maschinen und Leitständen verborgene Lösung plötzlich sehr greifbar visualisiert.</li>
</ul>
<p>Im Foto ist ein Scanner mit Maschinenanbindung zu sehen. Die spätere Simulation wird sicherlich ungleich größer und aufwändiger!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtime-enterprise.org/simulation-in-fischertechnik-mit-opc-ua-anbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Berater stellt sich vor</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/der-berater-stellt-sich-vor-andre-peters-media-consulting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-berater-stellt-sich-vor-andre-peters-media-consulting</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/der-berater-stellt-sich-vor-andre-peters-media-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[andre peters]]></category>
		<category><![CDATA[berater]]></category>
		<category><![CDATA[business development]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media consulting]]></category>
		<category><![CDATA[zim-antrag]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich hatte mitgefiebert.</p> <p>Schon während der ZIM-Antragstellung war ich dabei. Sven Rimmelspacher hatte mich gefragt, wie ein ZIM-Antrag aussehen müsse, wohl wissend, dass die Andre Peters · Media Consulting schon so manchen ZIM-Antrag erfolgreich begleitet hat. Aber ein gutes und zweifellos innovatives FuE-Projekt wie MCM hat es naturgemäß leichter, einen Zuwendungsbescheid zu erwirken.</p> <p>Nun geht <a href="http://www.realtime-enterprise.org/der-berater-stellt-sich-vor-andre-peters-media-consulting/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/05/xPeters_4974_0609Xing.jpg" rel="shadowbox[sbpost-170];player=img;" title="xPeters_4974_0609Xing"><img class="alignright size-full wp-image-175" title="xPeters_4974_0609Xing" src="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/05/xPeters_4974_0609Xing.jpg" alt="" width="140" height="185" /></a>Ich hatte mitgefiebert.</p>
<p>Schon während der ZIM-Antragstellung war ich dabei. Sven Rimmelspacher hatte mich gefragt, wie ein ZIM-Antrag aussehen müsse, wohl wissend, dass die <a href="http://www.andre-peters.com">Andre Peters · Media Consulting</a> schon so manchen ZIM-Antrag <a href="http://www.andre-peters.com/?content=news" target="_blank">erfolgreich</a> begleitet hat. Aber ein gutes und zweifellos innovatives FuE-Projekt wie MCM hat es naturgemäß leichter, einen Zuwendungsbescheid zu erwirken.</p>
<p>Nun geht es um die künftige Vermarktung. Fragen wie &#8220;<em>Was macht der Wettbewerb?</em>&#8220;, &#8220;<em>Wie nennen wir das Produkt?</em>&#8221; oder &#8220;<em>Wie formulieren wir einen Elevator Pitch?</em>&#8221; müssen beantwortet werden.  Ich habe mich darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen dabei zu beraten, technologisch innovative Produkte zu vermarkten. Neben den Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten sollte aber stets ein Business Development-Prozess stehen, der <em>im</em> Unternehmen die dafür notwendigen Voraussetzungen schafft. Dieser Blog gehört dazu, genau wie z. B. die Schaffung stabiler Kooperationen.</p>
<p>Viele Aufgaben, wenn sich das Fieber gelegt hat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtime-enterprise.org/der-berater-stellt-sich-vor-andre-peters-media-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pickert &amp; Partner ist Mitglied im MES-D.A.CH Verband</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/pickert-partner-ist-mitglied-des-mes-dach-verbands/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pickert-partner-ist-mitglied-des-mes-dach-verbands</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/pickert-partner-ist-mitglied-des-mes-dach-verbands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilay Saresma</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[MES D.A.CH Verband]]></category>
		<category><![CDATA[MES-System]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Pickert MES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">MES D.A.CH Verband</p> <p>In verschiedenen Projekten haben wir in den vergangenen Jahren ganzheitliche MES-Systeme umgesetzt. Alle relevanten Daten in den Unternehmen werden in Echtzeit erfasst und zu den erforderlichen Stellen automatisch übermittelt. Neben einer hohen Planungssicherheit bietet unser System eine sehr exakte und dynamische Fertigungssteuerung, verbindet alle Informationen aus dem Qualitäts,- und Produktionsmanagement zentral <a href="http://www.realtime-enterprise.org/pickert-partner-ist-mitglied-des-mes-dach-verbands/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_140" class="wp-caption alignright" style="width: 229px"><a href="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/05/RZ_MES_DACH_LOGO_CMYK.jpg" rel="shadowbox[sbpost-108];player=img;" title="MES D.A.CH Verband"><img class="size-medium wp-image-140" title="MES D.A.CH Verband" src="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/05/RZ_MES_DACH_LOGO_CMYK-219x300.jpg" alt="MES D.A.CH Verband" width="219" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">MES D.A.CH Verband</p></div>
<p>In verschiedenen Projekten haben wir in den vergangenen Jahren ganzheitliche MES-Systeme umgesetzt. Alle relevanten Daten in den Unternehmen werden in Echtzeit erfasst und zu den erforderlichen Stellen automatisch übermittelt. Neben einer hohen Planungssicherheit bietet unser System eine sehr exakte und dynamische Fertigungssteuerung, verbindet alle Informationen aus dem Qualitäts,- und Produktionsmanagement zentral und ermöglicht jederzeit das Abrufen der Daten. Dadurch können Unternehmen auf die Marktveränderungen schnell reagieren und Entscheidungen zeitnah treffen. Nur wenn alle relevanten Daten kurzfristig zur Verfügung stehen, können auch kurzfristige Entscheidungen getroffen werden.</p>
<p>Durch die Entscheidung des <a title="ZIM-Förderung vom BMWi" href="http://www.zim-bmwi.de/zim-ueberblick" target="_blank">BMWi</a>, unsere Innovationen mit Fördergeldern zu unterstützen, haben wir die Möglichkeit, weitere Schritte auf unserem Weg zum Lösunganbieter für Real-time Enterprise zu gehen, bei dem es im Kern geht um die Zusammenführung und Integration aller beteiligten IT-Systeme, Partner und Menschen geht. Gut funktionierende Schnittstellen zwischen den Prozessen, Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeiten und schnelle/gezielte Verteilung notwendiger Informationen ist die Basis für ein RTE.</p>
<p>Der Verband <a title="MES D.A.CH Verband e. V." href="http://www.mes-dach.de" target="_blank">MES-D.A.CH</a> bietet eine sehr gute Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern. Außerdem kann &#8211; durch Mitwirken aller Mitglieder &#8211; das Thema MES ständig weiterentwickelt werden. Durch den ständigen Austausch können alle Mitglieder  auf dem aktuellen Stand bezüglich neuer Technologien gehalten werden. Durch die Mitgliedschaft sehen wir auch die Möglichkeit unsere innovativen Netzwerk Aktivitäten rund um das Thema MES weiterhin zu stärken.</p>
<p>Der MES D.A.CH Verband ist für uns ferner eine Quelle für Events oder Tagungen zu MES-Themen, sowie eine Kommunikationsplattform, die durch ihre Aktivitäten eine Verbreitung des MES-Themas vorantreibt. Die Bedeutung von MES und die Wichtigkeit für Fertigungsbetriebe kann und soll durch die Arbeit des Verbands besonders hervorgehoben werden. Entscheidern Transparenz anzubieten und die Notwendigkeit von MES-Systemen aufzeigen ist eine wichtige Erwartung von <a title="Pickert &amp; Partner GmbH" href="http://www.pickert.de" target="_blank">Pickert &amp; Partner</a> an alle Mitglieder des MES D.A.CH Verbands.</p>
<p>Wir freuen uns auf das innovative Netzwerk und die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtime-enterprise.org/pickert-partner-ist-mitglied-des-mes-dach-verbands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewilligung des ZIM-Antrags!</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/bewilligung-des-zim-antrags-zuwendungsbescheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bewilligung-des-zim-antrags-zuwendungsbescheid</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/bewilligung-des-zim-antrags-zuwendungsbescheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven O. Rimmelspacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZIM]]></category>
		<category><![CDATA[euronorm]]></category>
		<category><![CDATA[projektantrag]]></category>
		<category><![CDATA[zim]]></category>
		<category><![CDATA[zuwendungsbescheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Zuwendungsbescheid ZIM</p> <p>Gestern war ein sensationelles Schreiben in der Post! Unser Zuwendungsbescheid für das ZIM-Projekt ist bei uns eingegangen!</p> <p>Wir sind sehr stolz und glücklich, dass unsere Idee, unsere Innovation und damit unser Projekt als förderungswürdig beurteilt wurde!</p> <p>Auf der Seite 6 des Bescheids gibt es eine Rechtsbehelfsbelehrung, dass wir gegen diesen Bescheid innerhalb <a href="http://www.realtime-enterprise.org/bewilligung-des-zim-antrags-zuwendungsbescheid/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_129" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-129" title="Zuwendungsbescheid ZIM" src="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/04/zuwendungsbescheid-zim.png" alt="Zuwendungsbescheid ZIM" width="350" height="307" /><p class="wp-caption-text">Zuwendungsbescheid ZIM</p></div>
<p>Gestern war ein sensationelles Schreiben in der Post! Unser Zuwendungsbescheid für das ZIM-Projekt ist bei uns eingegangen!</p>
<p>Wir sind sehr stolz und glücklich, dass unsere Idee, unsere Innovation und damit unser Projekt als förderungswürdig beurteilt wurde!</p>
<p>Auf der Seite 6 des Bescheids gibt es eine Rechtsbehelfsbelehrung, dass wir<em> gegen diesen Bescheid innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen</em> können. Ich bin sicher, das werden wir <strong>nicht</strong> tun! <img src='http://www.realtime-enterprise.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtime-enterprise.org/bewilligung-des-zim-antrags-zuwendungsbescheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacharbeit beim ZIM-Antrag</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/nacharbeit-beim-zim-antrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nacharbeit-beim-zim-antrag</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/nacharbeit-beim-zim-antrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven O. Rimmelspacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZIM]]></category>
		<category><![CDATA[euronorm]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[projektantrag]]></category>
		<category><![CDATA[projektbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[risiken]]></category>
		<category><![CDATA[zim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach Einreichen des Antrags waren wir natürlich gespannt, wie es weitergehen würde, wie lange das wohl dauert und ob wir eine Zusage bekommen würden. Schließlich haben wir bereits nach drei Wochen ein Feedback erhalten, mit der Bitte um Klärung von weiteren Details, das waren</p> Der genaue Stand der Technik bzgl. unserer Arbeitspakete Eine detaillierte Beschreibung <a href="http://www.realtime-enterprise.org/nacharbeit-beim-zim-antrag/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Einreichen des Antrags waren wir natürlich gespannt, wie es weitergehen würde, wie lange das wohl dauert und ob wir eine Zusage bekommen würden. Schließlich haben wir bereits nach drei Wochen ein Feedback erhalten, mit der Bitte um Klärung von weiteren Details, das waren</p>
<ul>
<li>Der genaue Stand der Technik bzgl. unserer Arbeitspakete</li>
<li>Eine detaillierte Beschreibung des Zielprodukts</li>
<li>Eine transparentere Darstellung der technischen Innovation, insbesondere um den F&amp;E-Charakter klarer zu skizzieren</li>
<li>Die Darlegung der Projektrisiken</li>
<li>Eine detailliere Ausarbeitung der Arbeitspakete und deren Aufwände</li>
<li>Informationen zur Patentrecherche</li>
</ul>
<div>Die Anfroderung dieser zusätzlichen Information hat uns dann selbst noch einmal darauf fokussiert, dass insbesondere der Innovations- und Forschungsaspekt auch so formuliert sein muss, dass ein Bearbeiter, der den Antrag bewerten muss, auch entscheiden kann, ob ein solches Projekt förderungswürdig ist oder nicht. So entstand also noch ein sechsseitiges Dokument, das telefonisch mit dem Projektträger abgestimmt als Anlage eingereicht wurde.</div>
<div>Jetzt heißt es weiter warten und Daumen drücken! <img src='http://www.realtime-enterprise.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtime-enterprise.org/nacharbeit-beim-zim-antrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pickert &amp; Partner auf dem Automatisierungstreff</title>
		<link>http://www.realtime-enterprise.org/pickert-partner-auf-dem-automatisierungstreff/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pickert-partner-auf-dem-automatisierungstreff</link>
		<comments>http://www.realtime-enterprise.org/pickert-partner-auf-dem-automatisierungstreff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilay Saresma</dc:creator>
				<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[RQM]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierungstreff]]></category>
		<category><![CDATA[böblingen]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[execution]]></category>
		<category><![CDATA[kostensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[mes-dach]]></category>
		<category><![CDATA[prozessoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtime-enterprise.org/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Automatisierungstreff Maschine</p> <p>Kostensenkung, Effizienzerhöhung sowie Prozessoptimierung sind wichtige Themen in allen Betrieben. Ein wichtiges Ereignis rund um diese Themen und der Automatisierungstechnik war der Automatisierungstreff in Böblingen. Hier hatten wir die Gelegenheit uns im Rahmen der Vorträgen und Diskussionen neue Trends und Technologien mit Ihnen auszutauschen.</p> <p>Die Plattform bietet uns eine ideale Möglichkeit unsere <a href="http://www.realtime-enterprise.org/pickert-partner-auf-dem-automatisierungstreff/">[...] Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_98" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/08/Automatisierungstreff-Maschine1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-95];player=img;" title="Automatisierungstreff Maschine"><img class="size-medium wp-image-98" title="Automatisierungstreff Maschine" src="http://www.realtime-enterprise.org/wp-content/uploads/2011/08/Automatisierungstreff-Maschine1-300x225.jpg" alt="Automatisierungstreff Maschine" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Automatisierungstreff Maschine</p></div>
<p>Kostensenkung, Effizienzerhöhung sowie Prozessoptimierung sind wichtige Themen in allen Betrieben. Ein wichtiges Ereignis rund um diese Themen und der Automatisierungstechnik war der Automatisierungstreff in Böblingen. Hier hatten wir die Gelegenheit uns im Rahmen der Vorträgen und Diskussionen neue Trends und Technologien mit Ihnen auszutauschen.</p>
<p>Die Plattform bietet uns eine ideale Möglichkeit unsere Lösungen im Bereich der MDE und Traceablitiy vorzustellen. Unter dem Leitsatz <em><strong>Qualität produzieren.</strong></em> zeigten wir auf, wie durch geschickte Handhabe bekannter Fehler, Zustände und Ereignisse aus Qualität, Produktion und Prozess sichergestellt werden kann, dass sich Ausschuss und Rückrufe drastisch reduzieren. Unser Geschäftsführer Herr Rimmelspacher setzte sich auf dem Automatisierungstreff persönlich für dieses Thema ein:</p>
